Inventory from Kohler Engine
2019 XTX650 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 149cc |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 6.1 hp (8.3 kW) |
Torque | 6.5 ft.lb. (8.8 Nm) |
2019 XTX1100 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 224cc |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Torque | 11 ft. lb. (14.9 Nm) |
Bore X Stroke | 2.9 in. (73 mm) x 2.1 in. (53.5 mm) |
2018 XTX775 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 173cc |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 7.46 hp (10.11 kW) |
Torque | 7.75 ft.lb. (10.5 Nm) |
2019 XTX675 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 149cc |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 6.3 hp (8.6 kW) |
Torque | 6.75 ft.lb. (9.2 Nm) |
2019 XTX775 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 173cc |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 7.46 hp (10.11 kW) |
Torque | 7.75 ft.lb. (10.5 Nm) |
2018 XTX675 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 149cc |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 6.3 hp (8.6 kW) |
Torque | 6.75 ft.lb. (9.2 Nm) |
2019 XTX950 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 200cc |
Engine Type | Four-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder bore, aluminum block |
Torque | 9.5 ft. lb. (12.9 Nm) |
Bore X Stroke | 2.9 in. (73 mm) x 1.9 in. (48 mm) |
2018 XTX650 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 149cc |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 6.1 hp (8.3 kW) |
Torque | 6.5 ft.lb. (8.8 Nm) |