Inventory from Kohler Engine
2019 PCH680 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 747cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 22.4 hp (16.7 kW) |
Torque | 38 ft.lb. (51.5 Nm) |
2018 PCV740 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 747cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 22.9 hp (17.1 kW) |
Torque | 37.3 ft.lb. (50.6 Nm) |
2019 PCV680 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 747cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 21.1 hp (15.7 kW) |
Torque | 36.7 ft.lb. (49.8 Nm) |
2018 PCH740 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 747cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 24.3 hp (18.1 kW) |
Torque | 39 ft.lb. (52.8 Nm) |
2018 PCV850 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 824cc |
Horsepower | 28.51 hp (21.26 kW) |
Bore X Stroke | 3.4 in. (86mm) x 2.8 in. (71mm) |
Weight | 136 lb. (61.7 kg) |
2018 PCV860 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 824cc |
Horsepower | 28.54 hp (21.28 kW) |
Bore X Stroke | 3.4 in. (86mm) x 2.8 in. (71mm) |
Weight | 136 lb. (61.7 kg) |
2019 PCV850 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 824cc |
Horsepower | 28.51 hp (21.26 kW) |
Bore X Stroke | 3.4 in. (86mm) x 2.8 in. (71mm) |
Weight | 136 lb. (61.7 kg) |
2019 PCV860 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 824cc |
Horsepower | 28.54 hp (21.28 kW) |
Bore X Stroke | 3.4 in. (86mm) x 2.8 in. (71mm) |
Weight | 136 lb. (61.7 kg) |
2018 PCV680 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 747cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 21.1 hp (15.7 kW) |
Torque | 36.7 ft.lb. (49.8 Nm) |
2019 PCH740 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 747cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 24.3 hp (18.1 kW) |
Torque | 39 ft.lb. (52.8 Nm) |
2019 PCV740 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 747cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 22.9 hp (17.1 kW) |
Torque | 37.3 ft.lb. (50.6 Nm) |
2018 PCH680 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 747cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block, electronic fuel injection |
Horsepower | 22.4 hp (16.7 kW) |
Torque | 38 ft.lb. (51.5 Nm) |