Inventory from Kohler Engine
2018 KT610 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 660cc |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 18.57 hp (13.85 kW) |
Bore X Stroke | 3.3 in. (83mm) x 2.4 in. (61mm) |
2019 KT620 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 660cc |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 20.41 hp (15.22 kW) |
Bore X Stroke | 3.3 in. (83mm) x 2.4 in. (61mm) |
2018 KT620 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 660cc |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 20.41 hp (15.22 kW) |
Bore X Stroke | 3.3 in. (83mm) x 2.4 in. (61mm) |
2019 KT610 - Kohler Engine
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 660cc |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 18.57 hp (13.85 kW) |
Bore X Stroke | 3.3 in. (83mm) x 2.4 in. (61mm) |